home / judic

imported_deltas

78 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

delta_date ▼ parquet_sha256 parquet_bytes imported_at rows_total rows_inserted rows_skipped
2026-02-16 2d13f8d3786a2ab460aa8f7cf589801550ceb9d882104a6404a76a76fa380849 6974721 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-02-17 982fbb6580d893d1bdd6b936cd403a46a627a0dbf1b2ea169e786bdb693aad0a 6990699 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-02-18 8a72952b55247b80f0ac623f9c6bde69970aed14890d60432544e680bb41b54c 6955988 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-02-19 b9a2c39467b6999d123c54fed1cee21f983fd8d37724700296c7fb5e4c6ab1ee 7024117 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-02-20 bf0d521f393082288bb402453e5974df110ba47c903ef45e45372251d0fe2031 7157210 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-02-21 2150fb68e645ca1888684b229935e19641667af930871755481e8ba07f33a886 7172299 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-02-22 73c7028bba0978e6b3241b4feb6fe248fc94f130a23d4c041f991fa763f309f1 7463679 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-02-23 886de9a37ea6dcb3fd41977623daeca914b4f29a22a0625153db8bab722de0b9 7463053 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-02-24 1a806933f743afd427f0779ca237384be4b58a40a7b6f7887c14c870bc8488f8 6953877 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-02-25 8ade67313873d701597b758568ae8d89df1888399fe09df5f3043adb8c12687a 7155398 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-02-26 41b9d3382b5be1540d1fbaa51239423dd8318a795801fac4c5338fa970aecbb6 7463886 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-02-27 6ea02019e4c976573f749b57fab3000557db4d533344a93b124011b5fdada1be 7016125 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-02-28 c8e4694bd65f4a46e30ea4a62eae53300cc2dc52bb45651931025297fd0ec2a9 7156487 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-01 0a8db55efa121da3c5c64c8e3ab3a0dd77e5be98cd60559d322433f9767bb841 7156504 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-02 207177570bee9fc337986c742b146a678b470745f0638c4da97bbc60d1f160bc 7448292 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-03 3bdd389cbf89eeb6e6a4ec72c3cfb848dd4bfc5741e06e39fd2ac7ef1e56ceea 5539394 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-04 2eac597599fdb5d9259e4eadb41f1fde7ead2a7117554b1233083f5fcb60026e 5111631 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-05 20d1721a52ee762d900cc8895a4ea6eb9a8139a34ae7cb78122b22bdca414182 5483848 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-06 6485b63026282e7f9d235cc9851894565b91631feed2ccaf0d248c01768dde51 5486880 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-07 39ce9bef734beac01a6a0aa41af24ef0f01acdd423616492054e40a8eed51bf1 5490039 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-08 5f411d70f585b6fe7357b735f2c47277116d66866992db9be5e7aa7efdb2fb3d 5095707 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-09 6af66c4e80923c6f80aabc794b29fccc638a594a1bed884f2aeeec002b3cf0cd 5489955 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-10 ed680aeb8f466f06bf5858a39617e79889338ae0ed16a17d19668e231976a6ba 5192707 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-11 6757c269c5afbc6fe62d7f56b387a96392fb155782d2a6f7838fac476a4b2161 5007190 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-12 cd8afd6bcdd96ad64bf58711588521977f8f3d9a5ffc405d200c9711e8f60cc9 5390784 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-13 13930f906c745d1b0b2f809e9e61b5b66460f1edf3f661664df4b695a0ac3afb 5014557 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-14 39b5482e5730366134b50aed6b478f9acef409723451a419f955d9f41cbbdf41 5112476 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-15 d626d1f0f953df5ab8efc41440291704709cf8f90a8eb01ce23110828144a99c 5095539 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-16 721b91037600043b4bc218503fa1d81cd2c2d70ba8d4a13ae3a265cd59a25533 4978282 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-17 5dafd765f66a3569d4a984270df326b71d72a58245cf256e8d8cc41caf9fcd03 5117423 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-18 42ed5b35e877912ce927b352e134f5c17ea20569df634223af9dc4751cad1d9c 5385065 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-19 4ade103d28593798ca7e71e9226d67fc99ca9a6b97142c07bb0e9c8761e3b218 5214567 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-20 8612cdc1aba8f87989be379c7b9dc20d295b5e6be57b8044f58118f0238ef156 4796783 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-21 9ac6ccd498f10b0df8997b55bab97967bac7a7c5d0142ec458adaffa8aa483a7 4728540 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-22 561348ee3dad3d872ce9edfd2c88cc5f7694e32a3bc273090ceae03cba230b97 4814659 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-23 beff6f58aae1abde465485dffdcbb3846c5168cc90e2d87408040ea24602ff32 4813623 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-24 3976c9fc97a3df04db1517beea7da1845b4352297b9a221fd8a241ad80e7299a 4795581 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-25 b89bbda93afb2fbe77579fe1560ddaee79426cbc621dd5a2377284a1212aac1e 4856613 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-26 146d3b901d0db9c2979e081e37e3f9612becafb8cd604ed3f96386089b63e428 5186398 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-27 63b588c38277285ab256f458e4444b4abd8e8f1e300335d66d7a4d831b7c28b0 5192848 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-28 761482dcaee605b26d143e7e969d5b4655f99a858c063283fd7931ed3c707293 5228785 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-29 8600014cb28cda4627cd7b52b0debc17491096d17d527cedb74cc491310f3f06 5228727 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-30 b940269ee12232f3a3a38d12d53e0169adac3e39ee07b1f2107a10f26bd83dcb 5228770 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-03-31 c89c4147e4e27223391cafbe476b227858e0eb2abdb4bd17b4b8c0a45e275711 5178569 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-04-01 b77259679144db9f10c34c58d455a6e3843dc1059495150a546cb84c4aee7535 4960431 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-04-02 4d84d15f31bc967ce9738043f83a8356907d7e120b5865717f545a6e3c21828f 5294217 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-04-03 92322df4884a7e46856000904a4492b9a9dc59f2bc91408ebeeacec44c445cdb 4821775 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-04-04 4d8b870636dc5cea9ddf1e631b041061d03aea10215369af7bb3a4be8ccca433 5292118 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-04-05 42b04403154597f3ec26abc1d6f62e5b13278998ae9667f30398eccd313c8988 5002650 2026-05-07T06:15:07 0 0 0
2026-04-06 b7f2402ed8ba1e454c86cd25a34076911f76f0cbfd78352f67cd144f53c29c30 5292081 2026-05-07T06:15:07 0 0 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE imported_deltas (
            delta_date TEXT PRIMARY KEY,
            parquet_sha256 TEXT,
            parquet_bytes INTEGER,
            imported_at TEXT,
            rows_total INTEGER,
            rows_inserted INTEGER,
            rows_skipped INTEGER
        );
Powered by Datasette · Queries took 2.476ms